PLN Indonesia Power UBP Jeranjang sebagai salah satu pemasok energi vital di wilayah Nusa Tenggara Barat, memiliki peran ganda memastikan ketersediaan listrik sekaligus mengelola dampak operasionalnya terhadap lingkungan. Dalam upaya menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola lingkungan hidup yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, PLN Indonesia Power UBP Jeranjang secara rutin berpartisipasi dalam program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
PROPER adalah indikator penting yang tidak hanya menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku, tetapi juga mengukur sejauh mana perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau melalui efisiensi energi, pengurangan emisi dan limbah, konservasi sumber daya, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat (CSR). Keterlibatan PLN Indonesia Power UBP Jeranjang dalam program ini mencerminkan dedikasi untuk mencapai peringkat terbaik, yang berarti operasi perusahaan telah melampaui kepatuhan minimum dan menunjukkan inisiatif lingkungan yang luar biasa (beyond compliance). Melalui partisipasi PROPER, PLN Indonesia Power UBP Jeranjang berupaya memperkuat citra sebagai entitas yang peduli lingkungan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya.
PLN Indonesia Power UBP Jeranjang telah melakukan upaya konservasi yang terstruktur, termasuk penanaman pohon lokal, konservasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam dan di luar unit serta upaya restorasi ekosistem di sekitar area operasional.
Dari hasil konservasi tersebut berikut adalah Laporan Data Status dan Kecenderungan Biologis Keanekaragaman Hayati pada PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Jeranjang ini mencakup periode tahun 2021 hingga 2025. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitar area operasional. Melalui pemantauan yang intensif dan sistematis, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi flora dan fauna di sekitar unit pembangkit serta kecenderungan perubahan yang terjadi selama lima tahun terakhir.
| No | Status Keanekaragaman Hayati | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Luasan Area Konservasi internal | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | Ha |
| 2 | Total Luasan Area Konservasi external | – | – | – | 1.219,97 | 1.219,97 | Ha |
| 3 | Total Flora | 2648 | 3142 | 3354 | 4608 | 4939 | Pohon |
| a. | Anggrek Mungil Minahasa (Vanda celebica) | 82 | 88 | 96 | 104 | 120 | Pohon |
| b. | Anggrek Lombok (Vanda lombokensis) | 93 | 101 | 105 | 113 | 132 | Pohon |
| c. | Melati (Jasminum) | 657 | 659 | 668 | 672 | 692 | Pohon |
| d. | Ketapang Kencana (Tarminalia mantaly) | 378 | 381 | 388 | 393 | 399 | Pohon |
| e. | Cemara Laut (Casuarina equisetifolia) | 349 | 353 | 360 | 360 | 367 | Pohon |
| f. | Pucuk Merah (Syzygium paniculatum) | 424 | 441 | 449 | 454 | 464 | Pohon |
| g. | Sinyo Nakal (Duranta erecta L) | 467 | 472 | 479 | 486 | 497 | Pohon |
| h. | Cedar Berbulu (Aponica) | 29 | 424 | 434 | 439 | 444 | Pohon |
| i. | Mawar Salju (Serissa japonica) | 33 | 41 | 57 | 62 | 88 | Pohon |
| j. | Pukul Delapan (Turnera ulmifolia) | 48 | 53 | 96 | 102 | 108 | Pohon |
| k. | Lamtoro (Leucaena leucocephala) | 41 | 63 | 78 | 83 | 108 | Pohon |
| l. | Gamal (Gliricidia sepium) | 47 | 66 | 75 | 82 | 103 | Pohon |
| m. | Kalliandra (Calliandra) | 32 | 38 | 52 | Pohon | ||
| n. | Rambutan (Nephelium lappaceum) | 37 | 43 | 51 | Pohon | ||
| o. | Dadap Merah (Erythrina crista-galli) | 23 | 34 | Pohon | |||
| p. | Mangga (Mangifera indica) | 15 | 32 | Pohon | |||
| q. | Nangka (Artocarpus heterophyllus) | 15 | 31 | Pohon | |||
| r. | Kelengkeng (Dimocarpus longan) | 10 | 42 | Pohon | |||
| s. | Bakau (Rhizophora) | 126 | 128 | Pohon | |||
| t. | Klokos Udang (Callophilum inophilum) | 65 | 72 | Pohon | |||
| u. | Kukun (Shoutenia ovata) | 88 | 93 | Pohon | |||
| v. | Kesambi (Schleicera oleosa) | 82 | 88 | Pohon | |||
| w. | Asam (Tamarindus indicus) | 54 | 58 | Pohon | |||
| x. | Berora (Kleinhovia hospita) | 62 | 67 | Pohon | |||
| y. | Dadap (Erithryna sp) | 53 | 56 | Pohon | |||
| z. | Waru (Hibiscus tiliaceus) | 84 | 87 | Pohon | |||
| aa. | Amplas (Ficus amplas) | 92 | 97 | Pohon | |||
| ab. | Kedondong hutan (Spondias sp) | 57 | 62 | Pohon | |||
| ac. | Luwing (Ficus hispida) | 76 | 82 | Pohon | |||
| ad. | Bambu (Bambusa sp) | 98 | 101 | Pohon | |||
| ae. | Lantana (Lantana sp) | 79 | 82 | Pohon | |||
| af. | Kirinyu (Euphatorium sp) | 98 | 102 | Pohon | |||
| 4 | Total Fauna | 0 | 0 | 0 | 351 | 400 | Ekor |
| a. | Babi Hutan | 7 | 9 | Ekor | |||
| b. | Kowak Malam Merah (Nycticorax caledonicus) | 12 | 14 | Ekor | |||
| c. | Kepodang (Oriolus chinensis) | 6 | 8 | Ekor | |||
| d. | Kera Abu-Abu (Macaca fascicularis) | 26 | 31 | Ekor | |||
| e. | Rusa (Cervus timorensis) | 20 | 23 | Ekor | |||
| f. | Kipasan belang (Rhipidura javanica) | 14 | 15 | Ekor | |||
| g. | Kelincer (Orthotomus sepium) | 11 | 13 | Ekor | |||
| h. | Raja udang (Halcyon sp) | 21 | 24 | Ekor | |||
| i. | Pelilit (Falco sp) | 14 | 15 | Ekor | |||
| j. | Ayam hutan (Gallus gallus) | 11 | 14 | Ekor | |||
| k. | Kecial kuning (Zosterops palpebrosus) | 28 | 29 | Ekor | |||
| l. | Punglor merah (Zoothera interpress) | 21 | 24 | Ekor | |||
| m. | Srigunting (Dicrurus sp) | 27 | 30 | Ekor | |||
| n. | Bubut Alang-alang (Centropus bengalensis) | 32 | 34 | Ekor | |||
| o. | Burung Gosong kaki merah (Megapodius reinwardtii) | 21 | 24 | Ekor | |||
| p. | Koakiau (Philemon buceroides) | 22 | 26 | Ekor | |||
| q. | Isap Madu Lombok (Linchmera lombokia) | 37 | 39 | Ekor | |||
| r. | Raja Udang (Halcyon chloris) | 12 | 15 | Ekor | |||
| s. | Elang Bondol (Haliastur indus), Rusa (Cervus timoriensis) | 1 | 1 | Ekor | |||
| t. | Nuri Bayan (Eclectus roratus) | 4 | 5 | Ekor | |||
| u. | Love Bird (Agapornis) | 4 | 6 | Ekor | |||
| v. | Tokek (Gekko) | 1 | Ekor |
